有限会社増澤製作所 Masuzawa Seisakujo Co.,Ltd.
基本情報
| 企業・団体名 | 有限会社増澤製作所 Masuzawa Seisakujo Co.,Ltd. |
|---|---|
| フリガナ | マスザワセイサクショ |
| 所在地 | 〒393-0093長野県諏訪郡下諏訪町社6753-4 |
| TEL | 0266-27-6234 |
| FAX | 0266-28-5150 |
| 代表者 | 増澤 俊久 Toshihisa MASUZAWA |
| 資本金 | 300万円 |
| 創業年月 | 1980年4月 |
| 従業員数 | 18名 |
| ホームページ | http://masuzawa-ss.co.jp/ |
| 業種 | 電気・電子製造・組立,機械・機械部品,その他製品 |
| 加工分野 | 電気機器・同部分品,電子機器・同部分品 |
| 地域 | 下諏訪町 |
ひとわざ
| ひとわざ名 | 概要 | |
|---|---|---|
|
|
太陽光蓄電システム・太陽光LED街路灯・放送局用バックアップ電源 | 各種機械部品製作の他、太陽光のエコ発電システム(防災時移動型・電源システム・… |
企業紹介
精密機械部品製造・各種電源システム
営業品目
各種専用機部品、医療機器装置部品、太陽光発電システム、非常用電源システム設備
| 機械名称・種類 | 型式/仕様/性能 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 7 | |
| NCフライス | 3 | |
| 立型フライス | 2 | |
| 中グリフライス | 2 | |
| 正面フライス | 2 | |
| ユニバーサルフライス | 1 | |
| 冶具フライス | 4 | |
| ボール盤 | 6 | |
| タッパー | 4 | |
| マグネットボール | 1 | |
| 自動ボール | 1 | |
| ダイヤモンドホイール | 1 | |
| バンドソー | 1 | |
| メタルソー | 1 | |
| コンターマシン | 3 | |
| 旋盤 | 1 | |
| コンプレッサー | 3 | |
| 両頭グラインダー | 2 | |
| 各種 溶接機 |
