アルティメイトプロジェクト株式会社
基本情報
| 企業・団体名 | アルティメイトプロジェクト株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | アルティメイトプロジェクト |
| 所在地 | 〒392-0021長野県諏訪市上川2-2173-5 |
| TEL | 0266-52-9458 |
| FAX | 0266-52-9601 |
| 代表者 | 中村 仁紀 |
| 資本金 | 2,800万円 |
| 創業年月 | 1996年8月 |
| 従業員数 | 40名 |
| ホームページ | http://www.upc.co.jp/ |
| 参加グループ | 諏訪圏ものづくり推進機構会員 長野県情報サービス振興会(NISA),信州ソフトウエア協業会(SSC),信州情報サービス事業協同組合(信情協/SIS),関東情報産業協同組合(KII) |
| キーワード | 業務システム設計開発指導、プログラム開発、パソコン指導、生産管理、販売管理、経理システム、COBOL、VB,ACCESS、JAVA、WEB、データベース、オラクル |
| 業種 | IT・ソフトウェア・通信,開発・設計・試作 |
| 加工分野 | 企画・設計・製図,情報処理 |
| 地域 | 諏訪市 |
| 会員 | 諏訪圏ものづくり推進機構会員 |
ひとわざ
| ひとわざ名 | 概要 |
|---|
企業紹介
情報技術が進歩する中、お客様がスピーディかつ正確に業務を行えるようにをモットーに、システムの開発をしております。
得意分野
生産管理、販売管理などの業務システムの設計、開発、運用指導,プログラム開発(開発言語は COBOL、VB、ACCESS、JAVA など),パソコン教育
営業品目
パッケージソフトの開発販売,業務システムの受託開発,コンサルティング,パソコン教育,ハードウェア販売WEBシステムの開発
Oracleレスポンスセンター
業務用パッケージソフト販売、カスタマイズ
組み込みソフトウェア構築&評価
などの専門分野に特化した事業を展開しています。
主要加工品
総合生産管理システム U-MATE生産管理,山積グラフ描画ツール pmグラフOCX
設備
| 機械名称・種類 | 型式/仕様/性能 | 台数 |
|---|

