星和電機 株式会社
基本情報
| 企業・団体名 | 星和電機 株式会社 | 
|---|---|
| フリガナ | セイワデンキ | 
| 所在地 | 〒461-0004愛知県名古屋市東区葵1-26-8葵ビル7F | 
| TEL | 052-932-6715 | 
| FAX | 052-932-6720 | 
| 代表者 | 増山 晃章 | 
| 資本金 | 36億4,800万円 | 
| 創業年月 | 1949年1月 | 
| 従業員数 | 515名 | 
| ホームページ | https://www.seiwa.co.jp/ | 
| 業種 | 電気・電子製造・組立,電気・電子機器 | 
| 加工分野 | 電気機器・同部分品,電子機器・同部分品 | 
| 地域 | 長野県外 | 
ひとわざ
| ひとわざ名 | 概要 | 
|---|
営業品目
ノイズ対策製品/配線保護機材/照明モジュール主要加工品
ノイズ対策製品/配線保護機材/照明モジュール
設備
| 機械名称・種類 | 型式/仕様/性能 | 台数 | 
|---|
 
                    
