イデアシステム株式会社 IDEA SYSTEM Co., Ltd.
基本情報
| 企業・団体名 | イデアシステム株式会社 IDEA SYSTEM Co., Ltd. |
|---|---|
| フリガナ | イデアシステム |
| 所在地 | 〒394-0004長野県岡谷市神明町4-1ー21 |
| TEL | 0266-24-2744 |
| FAX | 0266-24-2773 |
| 代表者 | 小林 弘 Hiroshi KOBAYASHI |
| 資本金 | 7500万円 |
| 創業年月 | 1987年4月 |
| 従業員数 | 51名 |
| ホームページ | http://www.idea-gr.co.jp/ |
| 参加グループ | 諏訪圏ものづくり推進機構会員 ネットワークプラン協同組合 |
| キーワード | 画像モニタリングシステム、画像伝送、遠隔監視、遠隔モニタリング、半導体パッケージング、COB、フリップチップ、ベアチップ混載基板実装、高密度実装、回路基板実装、OEM電子機器,LED照明、LED表示器 |
| 業種 | 開発・設計・試作,電気・電子機器 |
| 加工分野 | 電気機器・同部分品,電子機器・同部分品,組立(最終製品),企画・設計・製図 |
| 地域 | 岡谷市 |
| 会員 | 諏訪圏ものづくり推進機構会員 |
ひとわざ
| ひとわざ名 | 概要 | |
|---|---|---|
|
|
あなたの「アイデア」を【かたち】に変える | \電子機器開発の全工程をサポート/ … |
企業紹介
提案型企業として長年培った、半導体パッケージング技術や高密度実装技術,OEM電子機器及び画像モニタリングシステムをお客様のウォンツに応えて提案し、実現します。
得意分野
回路設計・機構設計~基板・部品調達~実装・組立~梱包・出荷まで一貫して責任をもって対応いたします。
営業品目
画像モニタリングシステム(TELEC-EYE)、COB等半導体パッケージング技術、高密度実装技術、小型機器受託開発・製造、LED照明・表示器設備
| 機械名称・種類 | 型式/仕様/性能 | 台数 |
|---|---|---|
| フリップチップボンダー | 1 | |
| ワイヤーボンダー | 1 | |
| 高速チップマウンターライン | 2ライン | |
| 3Dプリンター | 3 | |
| 環境試験機 | 1 | |
| 外観検査装置 | 1 | |
| X線検査装置 | 1 | |
| 断面解析装置 | 1 | |
| クリーンルーム クラス1000 | 1 | |
| BGAリワーク機 | 1 |
